Megtudhatjuk az Államadósság Kezelő Központ kiadványából, hogy milyen pénzekből is törlesztette a kormány a 2009-ben(!) lehívott, 2014-re esedékes kétmilliárd eurós részletet... És ezek az adatok csak 2014-re vonatkoznak!*B.Kiss-Tóth László
Kétmilliárd euró adósságot törlesztett Magyarország október végén az Európai Uniótól 2008 őszén fölvett hitelből, ami által egyszeriben 2,1 százalékponttal csökkent a GDP-arányos államadósság – jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A tárca közleménye szerint a mostani kifizetés után az Európai Unió felé már alig 1,5 milliárd euró tartozás maradt, amit a hitel-megállapodás szerint 2016-ban kell kifizetni. Az Államadósság Kezelő Központ által közölt ütemezés szerint ennek az utolsó részletnek a visszafizetése 2016. második negyedévében lesz esedékes.
Az NGM kifejti, hogy a mostani kifizetés a kormányzati tartalékokat már októberben csökkentette, míg az adósságráta csökkenése az EU elszámolási gyakorlatának megfelelően a november havi adósságmutatóban látszik majd. A törlesztés tovább csökkenti a devizaarányt, így az adósságállomány árfolyamkockázata is kisebb lett – hangsúlyozza a tárca.
„
2008 őszén a baloldali kormány az Európai Uniótól és a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) összesen 20 milliárd euró keretösszegű hitelt vett fel, a törlesztés terhét a következő kormányokra hagyva" – írja az NGM. Az IMF felé 2013 augusztusában a magyar kormány rendezte minden fennálló adósságát.
A kormány elkötelezett a költségvetési egyensúly fenntartása és az államadósság lebontása mellett – olvasható a közleményben.
A minisztérium csütörtökön azt is közölte, hogy év végére a GDP 75 százaléka alá csökkenhet az államadósság, miután az adósságmutatóban, a GDP arányában 1,7 százalékpontos csökkenés várható.
MTI
Az Államadósság Kezelő KözpontZrt
2014.januári kiadványából:
2014-ben a tervek szerint a nettó finanszírozási igény985 milliárd forint lesz. A tervezett finanszírozási igény megegyezik az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiányával.
A nettó finanszírozási igény alakulása 2014-ben mrd HUF |
Központi költségvetés egyenlege | -962 |
Társadalombiztosítási Alapok egyenlege | 0 |
Elkülönített Alapok egyenlege | -23 |
A központi alrendszer pénzforgalmi hiánya | -985 |
Teljes nettó finanszírozási igény | -985 |
2014-ben a törlesztések összege várhatóan5961 milliárd forint lesz az éven belüli lejáratú adósság többszöri megújítását kiszűrő OECD mutató szerint.
A bruttó lejáratok alakulása 2014-ben (milliárd forint)Nettó mutató (OECD) |
Forint törlesztés | 4.365 |
Államkötvény | 999 |
Lakossági állampapírok | 1.361 |
Diszkont kincstárjegyek | 1.900 |
Forint hitel | 105 |
Deviza törlesztés | 1.596 |
Kötvény és EB hitel | 1.396 |
NFI és egyéb hitel | 200 |
Törlesztések összesen | 5.961 |
A fenti összegből a forint törlesztések 4365 milliárd forintot, míg a devizatörlesztések 1596 milliárd forintot (5,4 milliárd EUR) tesznek ki. A forinttörlesztéseken belül a kötvénytörlesztések összege 999 milliárd forint, ami gyakorlatilag megegyezik a 2013-ra a lejárati szerkezet alapján eredetileg tervezett kötvénylejárattal. A devizatörlesztések 0,3 milliárd euróval haladják meg a 2013-ra tervezett devizatörlesztéseket.
A devizakötvény törlesztések 2,7 milliárd eurót, az Európai Bizottságtól 2009-ben lehívott hitel esedékes törlesztése 2 milliárd eurót, míg a Nemzetközi Fejlesztési Intézményektől felvett, illetve átvállalt hitelek törlesztése 0,7 milliárd eurót tesz ki.
A 2014. évi teljes bruttó kibocsátás tervezett összege6902 milliárd forint. A bruttó kibocsátáson belül 5550 milliárd forintot (80%) a forintkibocsátások, 1352 milliárd forintot (20%) (4,6 milliárd EUR) a deviza-kibocsátások és -hitelfelvételek képviselnek.
A bruttó kibocsátás alakulása 2014-ben (milliárd forint)Nettó mutató (OECD) |
Forint kibocsátás | 5.550 |
Államkötvény | 1.705 |
Lakossági állampapírok | 1.781 |
Diszkont kincstárjegyek | 2.064 |
Deviza kibocsátás | 1.352 |
Nemzetközi kötvény | 980 |
Letelepedési kötvény és Prémium Euró Magyar Államkötvény | 120 |
NFI hitel | 252 |
Kibocsátás összesen | 6.902 |
A kibocsátásra kerülő államkötvények várhatóan a következő összegben kerülnek értékesítésre:
A tervezett 2014. évi aukciós államkötvény-értékesítésFutamidő | Összes értékesítés (mrd Ft) |
3 éves | 625 |
5 éves (változó) | 60 |
5 éves (fix) | 625 |
10 éves | 323 |
15 éves | 72 |
Összesen | 1 705 |
A tervek szerint 2014-ben a deviza lejáratokat elsősorban devizakibocsátások (beleértve a 2013-as előfinanszírozást) és részben forintkibocsátások finanszírozzák.
Összesen 5,4 milliárd euró devizalejárat esedékes 2014-ben. Az összesen bruttó 4,6 milliárd eurós deviza forrásbevonás -0,8 milliárd euró (-243 milliárd forint) nettó kibocsátást jelent.
Fix kamatozású államkötvény kibocsátási naptár 2014-benNév |
Aukció napja | Pénzügyi teljesítés |
MÁK | 2014.01.09 | 2014.01.15 |
2014.01.23 | 2014.01.29 |
2014.02.06 | 2014.02.12 |
2014.02.20 | 2014.02.26 |
2014.03.06 | 2014.03.12 |
2014.03.20 | 2014.03.26 |
2014.04.03 | 2014.04.09 |
2014.04.17 | 2014.04.23 |
2014.05.01 | 2014.05.07 |
2014.05.15 | 2014.05.21 |
2014.05.29 | 2014.06.04 |
2014.06.12 | 2014.06.18 |
2014.06.26 | 2014.07.02 |
2014.07.10 | 2014.07.16 |
2014.07.24 | 2014.07.30 |
2014.08.07 | 2014.08.13 |
2014.08.21 | 2014.08.27 |
2014.09.04 | 2014.09.10 |
2014.09.18 | 2014.09.24 |
2014.10.02 | 2014.10.08 |
2014.10.16 | 2014.10.22 |
2014.10.30 | 2014.11.05 |
2014.11.13 | 2014.11.19 |
2014.11.27 | 2014.12.03 |
2014.12.11 | 2014.12.17 |
2014.12.23 | 2014.12.31 |
Változó kamatozású államkötvény kibocsátási naptár 2014-benNév |
Pénzügyi teljesítés |
MÁK | 2014.01.16 | 2014.01.22 |
2014.02.13 | 2014.02.19 |
2014.03.13 | 2014.03.19 |
2014.04.10 | 2014.04.16 |
2014.05.08 | 2014.05.14 |
2014.06.05 | 2014.06.11 |
2014.07.03 | 2014.07.09 |
2014.07.31 | 2014.08.06 |
2014.08.28 | 2014.09.03 |
2014.09.25 | 2014.10.01 |
2014.11.06 | 2014.11.12 |
2014.12.04 | 2014.12.10 |
12 hónapos diszkont kincstárjegyek kibocsátási naptára 2014-benNév |
Aukció napja | Pénzügyi teljesítés | Lejárat |
D141126 | 2014.01.02 | 2014.01.08 | 2014.11.26 |
D141126 | 2014.01.16 | 2014.01.22 | 2014.11.26 |
D150121 | 2014.01.30 | 2014.02.05 | 2015.01.21 |
D150121 | 2014.02.13 | 2014.02.19 | 2015.01.21 |
D150121 | 2014.02.27 | 2014.03.05 | 2015.01.21 |
D150121 | 2014.03.13 | 2014.03.19 | 2015.01.21 |
D150401 | 2014.03.27 | 2014.04.02 | 2015.04.01 |
D150401 | 2014.04.10 | 2014.04.16 | 2015.04.01 |
D150401 | 2014.04.24 | 2014.04.30 | 2015.04.01 |
D150401 | 2014.05.08 | 2014.05.14 | 2015.04.01 |
D150527 | 2014.05.22 | 2014.05.28 | 2015.05.27 |
D150527 | 2014.06.05 | 2014.06.11 | 2015.05.27 |
D150527 | 2014.06.19 | 2014.06.25 | 2015.05.27 |
D150527 | 2014.07.03 | 2014.07.09 | 2015.05.27 |
D150722 | 2014.07.17 | 2014.07.23 | 2015.07.22 |
D150722 | 2014.07.31 | 2014.08.06 | 2015.07.22 |
D150722 | 2014.08.14 | 2014.08.21 | 2015.07.22 |
D150722 | 2014.08.28 | 2014.09.03 | 2015.07.22 |
D150916 | 2014.09.11 | 2014.09.17 | 2015.09.16 |
D150916 | 2014.09.25 | 2014.10.01 | 2015.09.16 |
D150916 | 2014.10.09 | 2014.10.15 | 2015.09.16 |
D150916 | 2014.10.22 | 2014.10.29 | 2015.09.16 |
D151111 | 2014.11.06 | 2014.11.12 | 2015.11.11 |
D151111 | 2014.11.20 | 2014.11.26 | 2015.11.11 |
D151111 | 2014.12.04 | 2014.12.10 | 2015.11.11 |
D151223 | 2014.12.18 | 2014.12.23 | 2015.12.23 |
/Forrás:
http://akk.hu//kepek/upload/2014/Finansz%c3%adroz%c3%a1si%20kiadv%c3%a1ny_2014_HUN.pdf/*B.Kiss-Tóth László 2014.11.08.